000 | 00419nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250625163029.0 | ||
008 | 240220s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aENG | ||
082 | _a6.3 | ||
100 | _aNebendahl Dieter | ||
245 | 0 | _aExpert systems | |
260 | _bSimens Aktiengesellschaft John Wiley&Sons Ltd. | ||
260 | _c1988 | ||
300 | _a1 TO 209p. | ||
365 | _b0 | ||
650 | _aDIP_GENERAL | ||
942 | _cGRATIS | ||
999 |
_c9009 _d9009 |