000 | 00496nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 240220s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789385965579 | ||
041 | _aENG | ||
082 | _a332.632042 | ||
100 | _aChandra P. | ||
245 | 0 | _aInvestment analysis and portfolio management | |
250 | _a5th Ed. | ||
260 | _aChennai | ||
260 | _bMcGraw Hill Education (India) Private Limited | ||
260 | _c2017 | ||
300 | _a"xxv, C1 TO 26p." | ||
365 | _b725 | ||
650 | _aMBA | ||
942 | _cMBA | ||
999 |
_c8650 _d8650 |