000 | 00387nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 240220s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aENG | ||
082 | _a550 | ||
100 | _aLutgons Tarbuck. | ||
245 | 0 | _aEarth science. | |
260 | _aNULL | ||
260 | _bPrentice Hall Englewood Cliffs. | ||
260 | _c1991 | ||
300 | _a755p. | ||
365 | _b2187 | ||
650 | _aCIVIL | ||
942 | _cDBK | ||
999 |
_c26533 _d26533 |