000 | 00375nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 240220s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aENG | ||
082 | _a"621,47" | ||
100 | _aGarg H. P. | ||
245 | 0 | _aSolar energy | |
260 | _aNULL | ||
260 | _bTata Mcgraw Hill . | ||
260 | _c1997 | ||
300 | _a435p. | ||
365 | _b180 | ||
650 | _aMECHANICAL | ||
942 | _cDBK | ||
999 |
_c25693 _d25693 |