000 | 00402nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 240220s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9781292213378 | ||
041 | _aENG | ||
082 | _a338.5 | ||
100 | _aPindyck Robert | ||
245 | 0 | _aMicroeconomics | |
260 | _aDelhi | ||
260 | _bPearson | ||
260 | _c2021 | ||
365 | _b8705 | ||
650 | _aMBA | ||
700 | _aRubinfeld Daniel | ||
942 | _cEB | ||
999 |
_c12989 _d12989 |